
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Longueur / TCF | F | Finale | 12/09/2020 | 15:15 | ||||||||||||||||
13 | 5m54 (+0.4) | PETIT Laure | Pca - S/l Esr Colmar Ac | 068 | G-E | ESF/99 | IR1 | 899 | ||||||||
5m52(+1.1) / 5m54(+0.4) / X(+2.9) / X(+0.5) / X(+2.2) / X(+1.3) | ||||||||||||||||
200m / TCM | M | Finale B | Chr : E | Vt : +0.7 | 13/09/2020 | 14:33 | ||||||||||||||||
4 | 21''36 (0.177) | SCHAUB Theo | Egma - S/l Ac Illzach Kingersh | 068 | G-E | ESM/00 | N2 | 1015 | ||||||||
200m / TCM | M | Série C | Chr : E | Vt : +0.0 | 13/09/2020 | 13:26 | ||||||||||||||||
3 | 21''54 q | SCHAUB Theo | Egma - S/l Ac Illzach Kingersh | 068 | G-E | ESM/00 | N3 | 989 | ||||||||
Poids (7 Kg) / TCM | M | Finale | 12/09/2020 | 18:35 | ||||||||||||||||
14 | 13m31 | DUMONT-ROTY Lorris | Cs Saint-louis (als) | 068 | G-E | ESM/00 | IR3 | 723 | ||||||||
X / 13m31 / 13m09 | ||||||||||||||||
Marteau (7 Kg) / TCM | M | Finale | 12/09/2020 | 14:00 | ||||||||||||||||
11 | 57m23 | MAKOWKA Maxime | Pca - S/l Cca Rouffach | 068 | G-E | ESM/98 | N4 | 844 | ||||||||
56m71 / X / 56m69 / 55m63 / 57m23 / 56m55 | ||||||||||||||||
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale | 12/09/2020 | 16:35 | ||||||||||||||||
2 | 73m07 | TUPAIA Teuraiterai | Eha - S/l Athletisme Cernay Et | 068 | G-E | ESM/00 | N1 | 1003 | ||||||||
69m53 / 72m93 / 67m65 / 70m00 / 71m25 / 73m07 | ||||||||||||||||
3 | 71m76 | CONROY Remi | Eha - S/l Us Pulversheim Athle | 068 | G-E | ESM/98 | N1 | 984 | ||||||||
66m42 / 69m33 / 68m71 / 71m68 / 71m76 / 67m35 | ||||||||||||||||
6 | 66m42 | HERMANN Noha | Cs Saint-louis (als) | 068 | G-E | JUM/02 | N3 | 908 | ||||||||
66m42 / 64m04 / 64m54 / 63m50 / 63m00 / 61m96 |
13/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
19/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
16/01 | > | ![]() |
|
10/01 | > | ![]() |
|
04/12 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
06/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
Dans le Haut-Rhin
Infos et horaires dans la rubrique "compétitions"
Inscriptions des officiels dans la rubrique "engagé(e)s"
———————————————————————————